农历 二〇二六年四月初十 亥时
大柴旦
9
  • 风向: 2级 东南风
  • 相对湿度: 48%
  • 能见度: 30 公里
  • 气压: 689 hPa
  • 体感温度: 6 ℃
数据更新于: 2026-05-24 06:05:00
  • 明天
    4 ~ 16℃
  • 后天
    2 ~ 13℃

大柴旦15天天气预报

  • 星期二 05月26日 6° ~ 16 °
  • 星期三 05月27日 4° ~ 16 °
  • 星期四 05月28日 2° ~ 13 °
  • 星期五 05月29日 0° ~ 15 °
  • 星期六 05月30日 2° ~ 17 °
  • 星期日 05月31日 多云 5° ~ 20 °
  • 星期一 06月01日 8° ~ 17 °
  • 星期二 06月02日 7° ~ 18 °
  • 星期三 06月03日 7° ~ 20 °
  • 星期四 06月04日 7° ~ 20 °
  • 星期五 06月05日 8° ~ 21 °
  • 星期六 06月06日 11° ~ 22 °
  • 星期日 06月07日 9° ~ 21 °
  • 星期一 06月08日 11° ~ 23 °
  • 星期二 06月09日 多云 5° ~ 21 °

大柴旦周边城市天气预报

大柴旦周边旅游景点天气预报